店鋪招牌
肇慶市建信電子機械工程有限公司
Zhaoqing Jianxin Electronics & Mechanical Engineering Co., Ltd.
復盛/建信--在您身邊的空壓機及節能專家
|
歡迎光臨 網上店鋪
QQ:191014865
E-mail-zhaoqingjianxin@vip.sina.com
|
官網導航
圖片輪播
- 1
- 2
- 3
- 4
文章中心
復盛公司無油潤空壓機亮相2012全國制藥機械博覽會
復盛公司無油潤空壓機亮相2012全國制藥機械博覽會 |
2012年10月27日—10月30日,第44屆(2012年秋冬)全國制藥機械博覽會(簡稱:藥機展)在武漢國際博覽中心隆重開幕。復盛公司攜SWT150,ZW375等高技術含量產品盛裝亮相此次展覽會。 展會期間復盛空壓機以其精湛的螺桿加工工藝,卓越的排氣性能以及低能耗的環保設計理念吸引了眾多國內外與會現場嘉賓的駐足圍觀并且在與會現場就將兩臺參展樣機售出。 通過此次展會,復盛不僅在制藥機械領域提高了其本身的品牌知名度也讓更多該領域的終端客戶了解其產品卓越的性能和低能耗高效率的設計理念。 |
SWT系列無油螺桿空壓機
型號 | 排氣量 (m3/min) | 排氣壓力(bar) | 電機功率(KW) |
SWT110W | 18.7 | 7.5-10.5 | 110 |
SWT132W | 21.5 | 7.5-10.5 | 132 |
SWT150W | 24 | 7.5-10.5 | 150 |
SWT200W | 35 | 7.5-10.5 | 200 |
SWT220W | 41 | 7.5-10.5 | 220 |
SWT250W | 43.6 | 7.5-10.5 | 250 |
SWT315W | 56.2 | 7.5-10.5 | 315 |
SWT375W | 66.4 | 7.5-10.5 | 375 |
SWT450W | 76.9 | 7.5-10.5 | 450 |
復盛SK系列低壓無油螺桿空壓機
SK系列無油低壓螺桿空壓機參數表 | ||||||
機型 | SK400A | SK510A | SK630A | SK810A | SK1030A | |
排氣量(m³/min) | 6.4 | 8.1 | 10 | 13 | 16.3 | |
吸氣溫度(℃) | -10~+40 | |||||
吸氣壓力〔MPa(A)〕 | 大氣壓 | |||||
海拔高度 | 0~1000 | |||||
排氣壓力(Mpa) | 0.2 | |||||
傳動方式 | 皮帶 | |||||
電機 | 功率(kw) | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
啟動方式 | 星三角啟動 | |||||
電壓/頻率(HZ) | 380/50 | |||||
型號 | Y2-180L-4 | Y2-200L1-2 | Y2-200L2-2 | Y2-225M-2 | Y2-250M-2 | |
滿載電流(A) | 51 | 66 | 81 | 98 | 119 | |
額定轉速(rpm) | 1470 | 2950 | 2970 | |||
絕緣等級 | F級 | |||||
機體型號 | SiloKing700 | SiloKing1100 | ||||
機體轉速(rpm) | 2400 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | |
振動(mm/s) | ≤7 | |||||
噪音 | 80±3 | 82±3 | 85±3 | 83±3 | 85±3 | |
冷卻方式 | 風冷 | |||||
排氣溫度(℃) | ≤環境溫度+15 | |||||
冷卻風扇 | 型號 | PNZD22-340 | PNZD37-390F | |||
風量(m3/h) | 4000 | 6000 | ||||
功率(kW) | 0.75 | 1.5 | ||||
電壓(V)/頻率(Hz) | 380/50 | |||||
外形尺寸 | 長(mm) | 1100 | 1200 | |||
寬(mm) | 1390 | 1540 | ||||
高(mm) | 1450 | 1600 | ||||
空氣出口 | 2.5"法蘭 | 3"法蘭 | ||||
潤滑油 | 10W40或15W40 | |||||
潤滑油量(L) | 8 | |||||
凈重(kg) | 710 | 980 | 1040 | 1180 | 1300 |
復盛ZW系列單螺桿無油空壓機,
機 型 | ZW-155A | ZW-225A | ZW-375A | ZW-375W | ZW-555W | ZW-755W | ZW-905W | ZW-1005W | ZW-1205W |
排氣量 M3 /min | 2.3 | 3.5 | 6 | 6 | 9.5 | 13 | 16 | 18.2 | 21.3 |
排氣壓力MPa | 0.75~0.96 | ||||||||
螺桿潤滑方式 | 凈化水潤滑 | ||||||||
潤滑水量L/min | 23 | 30 | 130 | 180 | 200 | 240 | |||
水氣桶容量L | 31 | 52.5 | 182 | 290 | |||||
噪音dBA | 65 | 70 | |||||||
功率KW | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 100 | 120 | |
電壓V/頻率HZ | 380/50 | ||||||||
長mm | 1450 | 1530 | 2290 | 2660 | |||||
寬mm | 810 | 990 | 890 | 1450 | 1205 | ||||
高mm | 1415 | 1600 | 1100 | 1230 | 1800 | ||||
重量KG | 590 | 650 | 790 | 670 | 1550 | 1550 | 2395 | 2450 | 2495 |